Porojeke: N'Djamena 0.6MWh PV/Polokelo/Tsamaiso e e kopantsweng ya Disele (600kW / 600kWh)Tiriso: Tlamelo e e tlhomameng ya motlakase wa mafelo a bonno (morwalo o montsi + tlhokego ya modumo o o kwa tlase)Lefelo: N'Djamena, Chad, AforikaPorojeke eno e aga lefelo le lennye la temo ya puso kgwebo
600W Phepa Sine Leqhubu Matla Inverter le Bohlale LED Pontsho
Taolo ya Kgakala
Pontsho e e botlhale
Tshireletso ya Maemo a le 8
Dipholo tsa Lekhubu la Sine le le Phepa
Tsela ya Punan, Lefelo la Tlhabololo ya Ikonomi la Yueqing, Zhejiang, China
Matseno a a tletseng
The PTGPE Series Phahameng-Makhubu a hloekileng Sine Wave Inverter dikarolo bohlale mmala bontshiweng, tsoetseng pele imported ditshipi, le mong taolo Software ho fana ka boleng bo phahameng hloekileng sine maqhubu dipholo tsa, ho fana ka matla boleng bo phahameng ho tlwaelehileng mains motlakase.
Le ka botlalo arohane input le dipholo tsa potoloho moralo, tsamaiso netefatsa ntlafatswa polokeho, tshebetso tsitsitseng, le tshebetso e ka tšeptjoang. The ntlafatswa ditsitithale remoutu taolo le boikgethelo Bluetooth APP kgontsha loketseng go baya leitlho le taolo, etsa hore e loketse haholo-holo bakeng sa ka ntle, RV, le dikopo tsa matla a selefouno.
Diponagalo tsa Kumo
Pontsho e e Botlhale ya Mmala le Phanele ya Taolo ya Remote
Dipholo tsa Lekhubu la Sine le le Phepa
Bluetooth e e sa patelediweng le Taolo ya Remoutu e e senang Mogala
Segokaganyi sa Tlhaeletsano sa RS485 sa boikgethelo
Go itebaganya ga motlakase wa tsenyo ya DC e e anameng
Ditlhopho tsa Sokete ya AC tse dintsi
Tiragatso e e Tsepameng ya Morwalo o o Tletseng
Dipharametara
| Mmotlolo | PTGPE-600 |
|---|---|
| Maatla a a lekanyeditsweng | 600W |
| Maatla a a kwa godimo | 1200W |
| Gagamalo ya go tsenya | 12/24/48VDC (e ka fetolwa) |
| Gagamalo ya dipholo | 110/220VAC±5% |
| Port ya USB | betsa |
| Dipholo tsa Mofuta wa C | Ga go tlhokege (PD30W/PD60W) |
| Seelo | 50Hz ± 3 kgotsa 60Hz ± 3 |
| Sebopego sa makhubu sa dipholo | Lekhubu le le phepa la Sine |
| Go simolola ka bonolo | ee |
| Palogotlhe ya go sokamisiwa ga harmoniki THD | THD<3% (morwalo wa mola) |
| Bokgoni | Bogolo jwa 94% |
| Setlhopha sa tsenyo ya DC | 12V (10V-15,5V); 24V (20V-31V); 48V(40V-61V) |
| Tsenya alamo ya motlakase o o kwa tlase | 12V (10,5V ± 0,5V); 24V (21V ± 0,5V); 48V(42V±1V) |
| Tshireletso ya motlakase o o kwa tlase | 12V (10V ± 0,5V); 24V (20V ± 0,5V); 48V(40V±1V) |
| Pusetso ya motlakase o o kwa tlase wa tsenyo | 12V (13V ± 0,5V); 24V (24V ± 0,5V); 48V(49V±1V) |
| Tshireletso ya Motlakase o o Feteletseng wa Tsenyo | 12V (16V ± 0,5V); 24V (31V ± 0,5V); 48V(51V±1V) |
| Pusetso ya motlakase o o feteletseng wa tsenyo | 12V (14,8V ± 0,5V); 24V (29V ± 0,5V); 48V(59V±1V) |
| Mokgwa wa go tsidifatsa | Mofenyi yo o botlhale |
| Tiro ya tshireletso | Tshireletso ya motlakase o o kwa tlase, tshireletso ya motlakase o o feteletseng, tshireletso ya morwalo o o feteletseng, tshireletso ya themperetšha e e feteletseng, tshireletso ya potologo e khutshwane, tshireletso ya kgolagano ya go boela morago (fuse) |
| Themphereitšha ya tiro | -10°C ~ 50°C |
| Bogolo jwa sedirisiwa (cm) | 20,5*15*7,8 |
| Bogolo jwa sephuthelwana (cm) | 76*45*28/10PCS |
| NW./PCS (kg) | 1.7 |
| GW./Ctn (kilogerama) | 22.34 |
| Mokgwa wa go phuthela | Khathone |
| Tiisetso | 2Ngwaga |




Whatsap
Mogala