Porojeke: N'Djamena 0.6MWh PV/Polokelo/Tsamaiso e e kopantsweng ya Disele (600kW / 600kWh)Tiriso: Tlamelo e e tlhomameng ya motlakase wa mafelo a bonno (morwalo o montsi + tlhokego ya modumo o o kwa tlase)Lefelo: N'Djamena, Chad, AforikaPorojeke eno e aga lefelo le lennye la temo ya puso kgwebo
PTBC 125A AC go ya go DC RV Tšhaja ya Beteri ya Thulaganyo ya Maatla a Tereilara ya Camper
Tsamaiso e e Botlhale ya Tshireletso e e Gatetseng Pele
E tsamaisana le Mefuta e mentsi ya Dibeteri (Tse di Tletseng, Gele, AGM, Lithiamo)
Go Tšhaja ka Botlhale ga Dikgato Tse Pedi/Tharo tse di nang le Matswela
Tsela ya Punan, Lefelo la Tlhabololo ya Ikonomi la Yueqing, Zhejiang, China
Matseno a a tletseng
The PTBC AC ho DC RV Converter ke phahameng-bokgoni matla taolo tharollo etselitsoeng RVs le campers. E fetola matla a AC a kantle ho ba dipholo tsa DC tse tsitsitseng ho fana ka disebediswa tsa motlakase tse ka sekepeng ha a ntse a lefisa le ho laola tsamaiso ya betri ya RV ka nako e le nngwe. Ka taolo e bohlale ya ho tjhaja le tshebetso e ka tsheptjoang, e netefatsa kabo e bolokehileng le e sebetsang hantle ya matla bakeng sa dikopo tsa matla a selefouno.
Diponagalo tsa kumo
1 E tsamaisana le mefuta e le mentsi ya dibeteri: Flooded, Gel, AGM, le Lithium
2 Thulaganyo e e botlhale ya tshireletso: go kgaoganya beteri, maatla a a feteletseng, mogote o o feteletseng, le tshireletso ya potologo e khutshwane
3 E duelela kwelotlase ya maatla a motlakase e e bakiwang ke go tsamaya lobaka lo loleele ga dikheibole
4 E tšhaja dibeteri tse di thusang go fitlha go 100% ya bokgoni
5 E oketsa nako ya go dira ga dilo tse di mo sekepeng tse di jaaka ditsidifatsi le dipone
6 E tokafatsa botshelo jwa beteri ka kakaretso le go dira ga yone
Dipharametara
| Mmotlolo | PTBC-35A | PTBC-45A | PTBC-55A | PTBC-65A | PTBC-80A | PTBC-100A | PTBC-125A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipholo tsa DC | |||||||
| Motlakase wa Dipholo | Max. 35A | Max. 45A | Max. 55A | Max. 65A | Max. 80A | Max. 100A | Max. 125A |
| Motlakase wa go Tšhaja | 14.6Vdc | ||||||
| Tsela ya go Tšhaja | Dikgato di le 3 tsa mokgwa wa esiti ya lloto / dikgato di le 2 tsa mokgwa wa Lithiamo | ||||||
| Baakanya Motlakase wa Dipholo | 13V/14.6V/16.5V e e ka fetolwang | ||||||
| Max Maatla a Dipholo tsa DC | 510W | 655W | E fitlhelele | 942.kho | 1160W | 1450W | 1812. Kho |
| Tsenyo ya AC | |||||||
| Motlakase wa Tsenyo o o lekanyeditsweng | 120Vak | ||||||
| Selekanyo sa Motlakase wa Tsenyo | 90-120Vec | ||||||
| Poeletso ya Tsenyo | 60Hz(47Hz-63Hz) | ||||||
| Tikologo | |||||||
| Mogote o o dirang Bongola | -10-60°C,20%-90%RH | ||||||
| Polokelo Mogote Bongola | -20-85°C,10%-95%RH | ||||||
| Tsidifatso ya Fene | Fene ya tsidifatso e simolola fa themperetšha e le>45°C, thulaganyo e emisa go dira fa themperetšha e le>95°C(+10%) | ||||||
| ETELETSE | |||||||
| Mmala o mohibidu | Go tšhaja ga beteri / go tsamaisa merwalo mo mokgweng wa Fix-voltage | ||||||
| Mmala o motala | Beteri e tšhajilwe ka botlalo / ga e na morwalo mo mokgweng wa Fix-voltage | ||||||
| Dipharametara tsa motheo | |||||||
| Bogolo jwa sedirisiwa (mm) | 265*182*93 | 265*182*93 | 265*182*93 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 |
| Bogolo jwa sephuthelwana (mm) | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 |
| NW/PCS (kg) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |
| GW./Ctm (kg) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.7 |




Whatsap
Mogala