Porojeke: N'Djamena 0.6MWh PV/Polokelo/Tsamaiso e e kopantsweng ya Disele (600kW / 600kWh)Tiriso: Tlamelo e e tlhomameng ya motlakase wa mafelo a bonno (morwalo o montsi + tlhokego ya modumo o o kwa tlase)Lefelo: N'Djamena, Chad, AforikaPorojeke eno e aga lefelo le lennye la temo ya puso kgwebo
PTBM-Tsamaiso ya Polokelo ya Maatla ya 25kWh+10kW
Tsamaiso ya Polokelo ya Maatla a mo Gae e e Kgobokantsweng Tsotlhe mo go Nngwe
Sefetoledi: 5.5kW / 10kW
Mojule wa Beteri: 51.2V 100Ah
Tshireletso e e kopantsweng ya BMS ya tiriso e e babalesegileng le e e tlhomameng
Moakanyetso o o kgobokantsweng wa dimojule gore o tsenngwe bonolo le go atolosiwa ka tsela e e fetofetogang
E tokafaditswe polokelo ya maatla a mo gae le maatla a bekapo
Tlhaeletsano e e botlhale ya go ela tlhoko ka nako ya mmatota
Tsela ya Punan, Lefelo la Tlhabololo ya Ikonomi la Yueqing, Zhejiang, China
Matseno a a tletseng
The PTBM-I Stacked Lithium Eneji Polokelo Tsamaiso e hahiloe le Grade A phahameng-potoloho LiFePO4 disele le BMS taolo e tsoetseng pele, fana ka polokeho phahameng, tshebetso tsitsitseng, le nako e telele tshebeletso bophelo.
E mong le e tsamaiso tshehetsa stacking ho fihlela ho 7 dikarolo (ho akarelletsa le inverter) le parallel kgokelo ya ho fihlela ho 15 betri dimmojule, nolofalletsa tenyetsehang bokgoni katoloso. Fa e kopantswe le di-inverter tsa photovoltaic tsa 5.5kW–10kW tse di sa diriseng keriti, e tlamela ka ditharabololo tse di ikanyegang tsa maatla a ditiriso tsa polokelo ya maatla a bonno le a kgwebo.
Diponagalo tsa Kumo
Disele tsa Beteri tsa Mophato wa A LiFePO4
Bluetooth, WiFi le Sekerini sa LCD sa go Kgoma se se sa patelediweng
100A BMS e e Botlhale ya Taolo ya go Tšhaja le go Tshasa
Botshelo jwa Modikologo o moleele – Didikologo di le 6000 @ 80% DOD
Sekerini sa Pontsho ya LCD
Kgolaganyo e e bapileng go fitlha go Diyuniti di le 15
Mafelo a Tiriso
Polokelo ya Maatla a Motlakase le Ditsamaiso tsa Taolo ya Motlakase
Ditsamaiso tsa Maatla a Tshoganyetso le tsa Bekapo
Ditlhaeletsano ka Megala le Ditsamaiso tsa Tshireletso ya Molelo
Dipharametara
| Mmotlolo | 51.2100 | Ptbm-I-51.2100*2. | 51.2100*3 | Ptbm-I-51.2100*4. | 51.2100*51. | Ptbm-I-51.2100*6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motlakase o o tlwaelegileng | 51.2V | |||||
| Bokgoni jo bo tlwaelegileng | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Bothata jo bo lekanyeditsweng | 5.12kWh | 5.12kWh*2. | 5.12kWh*3. | 5.12kWh*4. | 5.12kWh*5 | 5.12kWh*6. |
| Gagamalo e e dirang | chz. 2-57. ŠV | |||||
| Motlakase o o tlwaelegileng wa go tšhaja | 50A | 50A*2. | 50A*3. | 50A*4. | 50A*50. | 50A*6. |
| Motlakase o o tlwaelegileng wa go ntsha | 100A | 100A*2. | 100A*3. | 100A*4. | 100A*5. | 100A*6. |
| DOD e e tshitshintsweng | 80% | |||||
| Botshelo jwa modikologo | >ditikologo di le 6000 | |||||
| Tekanyetso ya IP | IP21 | |||||
| Themphereitšha ya tiriso ya go ntsha | -20°C-50°C | |||||
| Themphereitšha ya tiriso ya tšhatšhe | 0°C-45°C | |||||
| Bokgabane jwa go tsamaelana | 15PCS | |||||
| Tlhaeletsano | RS232/KAN/RS485 (WIFI/BT ga e tlhokege) | |||||
| Tshupetso | Sekerini sa pontsho ya LCD | |||||
| Tiisetso | Dingwaga di le 5 | |||||
| (kg) | 45.8+14.2 (motheo) | 45,8*2+14,2 (motheo) | 45,8*3+14,2 (motheo) | 45,8*4+14,2 (motheo) | 45,8*5+14,2 (motheo) | 45,8*6+14,2 (motheo) |
| GW.(kilogeramo) | 53,2+18,7 (motheo) | 53,2*2+18,7 (motheo) | 53,2*3+18,7 (motheo) | 53,2*4+18,7 (motheo) | 53,2*5+18,7 (motheo) | 53,2*6+18,7 (motheo) |
| Bogolo jwa sedirisiwa (mm) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Mofuta o mosesane thata) | 550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Mofuta o mosesane thata) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Mofuta o mosesane thata) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Bogolo jwa sephuthelwana (mm) | 650*600*290 630*580*252(motheo) 545*510*300 (Mofuta o mosesane thata) | 650*600*290*200. 630*580*252(motheo) 545*510*300*200. (Mofuta o mosesane thata) | 650*600*290*300. 630*580*252(motheo) 545*510*300*300. (Mofuta o mosesane thata) | 650*600*290*400. 630*580*252(motheo) | 650*600*290*500. 630*580*252(motheo) | 650*600*290*600. 630*580*252(motheo) |
| Maatla a a lekanyeditsweng | 5.5kW | 10kW |
|---|---|---|
| Tsenyo ya AC | ||
| Motlakase | 230VAC | |
| Mofuta wa motlakase wa boikgethelo | 170-280VAC (khomphutara ya motho) 90-280VAC (didiriswa tsa mo ntlong) | |
| Mothalo wa makgetlo | 50Hz/60Hz (e e tlwaelanang) | |
| Dipholo tsa AC | ||
| Motlakase o o lekanyeditsweng | 230VAC±5% | |
| Maatla a a kwa godimo | 11000VA | 20000VA |
| Bokgoni | bogolo jwa 93.5% | bogolo jwa 98% |
| Nako ya phetisetso | 10ms (khomphutara ya motho ka namana) 20ms (didiriswa tsa mo ntlong) | |
| Sebopego sa makhubu | Lekhubu le le phepa la Sine | |
| Beteri | ||
| Motlakase wa beteri | 48VDC | |
| Motlakase wa go tšhaja o o phaphametseng | 54VDC (E ka Rulaganngwa) | |
| Tshireletso ya go duedisa go feta selekanyo | 57.6VDC (E ka Rulaganngwa) | |
| Go tšhaja ka letsatsi le go tšhaja ka AC | ||
| Palo e e kwa godimo ya motlakase wa sekete se se bulegileng sa PV | 500VDC | |
| Maatla a a kwa godimo a PV | 5500W | 11000W |
| MPPT selekanyo @ motlakase o o dirang | 120-500VDC | 90-500VDC |
| Bogolo jwa motlakase wa go tšhaja ga letsatsi | 100A | 150A |
| Bogolo jwa motlakase wa go tšhaja wa AC | 60A | 150A |
| Bogolo jwa motlakase wa go tšhaja | 100A | 150A |
| Dipharametara tsa motheo | ||
| Themphereitšha ya tiro | -10°C - 50°C | |
| Bongola jo bo dirang | 20% -95% themperetšha e e amanang (e e sa fufuleng) | |
| Themphereitšha ya polokelo | -15°C - 60°C | |
| NW. (kg) | 22.6 | 27 |
| GW.(kilogeramo) | 36 | 40 |
| Bogolo jwa sedirisiwa (mm) | 550*500*178(Setaele sa ka metlha) 550 * 210 * 470 (Setaele se se sesane thata) | 550*500*245(Setaele se se tlwaelegileng) 550 * 210 * 470 (Setaele se se sesane thata) |
| Bogolo jwa sephuthelwana (mm) | 650*600*290 | 650*600*345 |




Whatsap
Mogala