Porojeke: N'Djamena 0.6MWh PV/Polokelo/Tsamaiso e e kopantsweng ya Disele (600kW / 600kWh)Tiriso: Tlamelo e e tlhomameng ya motlakase wa mafelo a bonno (morwalo o montsi + tlhokego ya modumo o o kwa tlase)Lefelo: N'Djamena, Chad, AforikaPorojeke eno e aga lefelo le lennye la temo ya puso kgwebo
PTBM-5kW / 5.12kWh Thulaganyo ya Polokelo ya Maatla e e Kgobokantsweng
The PTBM letoto la lihlooho tse ke e tsoetseng pele matla polokelo tsamaiso. E na le dibeteri tsa LiFePO4 tsa maemo a a kwa godimo le BMS, e naya botshelo jo boleele jwa modikologo le pabalesego e e kwa godimo. E kopantswe le inverter e e nang le bokgoni jo bo kwa godimo ya motswako le MPPT, e oketsa kotulo ya maatla a letsatsi. Tiriswa ya rona e e dirisegang bonolo e kgontsha taolo ya remote, ka nako ya mmatota
Tsela ya Punan, Lefelo la Tlhabololo ya Ikonomi la Yueqing, Zhejiang, China
Matseno a a tletseng
The PTBM letoto la lihlooho tse ke e tsoetseng pele matla polokelo tsamaiso. E na le dibeteri tsa LiFePO4 tsa maemo a a kwa godimo le BMS, e naya botshelo jo boleele jwa modikologo le pabalesego e e kwa godimo. E kopantswe le inverter e e nang le bokgoni jo bo kwa godimo ya motswako le MPPT, e oketsa kotulo ya maatla a letsatsi. App ya rona e e dirisegang bonolo e dira gore o kgone go laola ka remote, go latedisa deitha ka nako ya mmatota, le go rarabolola diphoso ka bonako.
Diponagalo tsa Kumo
· Beteri ya Premium ya LiFePO4 ya botshelo jo boleele jwa modikologo le pabalesego e e kwa godimo
· 3-8kW phahameng matla dipholo tsa dikopo tse fapaneng
· Taolo ya APP e e botlhale ya go bayaleitlho le go laola go tswa kgakala
· Motlakase o o kwa godimo/o o kwa tlase o o ka fetolwang go ya ka ditlhokego tse di rileng tsa porojeke
· Thulaganyo ya bokgoni jo bo fetofetogang go fitlhelela ditlhokego tse di farologaneng
Dipharametara
| Bokgoni jwa Tsamaiso | 5.12kWh/5kWh | 10.24 Kuh/Khu | 16kWh/8kWh |
|---|---|---|---|
| Motlakase o o tlwaelegileng wa go ntsha | 50A | 50A | 50A |
| Max. go ntsha motlakase | 100A | 100A | 100A |
| Selekanyo sa motlakase wa DC se se dirang | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC |
| Motlakase o o Tlwaelegileng | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Max. motlakase wa go tšhaja | 50A | 50A | 50A |
| Max. motlakase wa go tšhaja | 57. SHV | 57. SHV | 57. SHV |
| Gagamalo ya tsenyo ya letsatsi e e lekanyeditsweng | 360VDC | ||
| MPPT e latedisa selekanyo sa motlakase | 120V-450V | ||
| Bogolo jwa maatla a a tsenang (VOC) ka thempheretšha e e kwa tlase thata | 500V | ||
| Maatla a magolo a go tsenya | 5500W | 5500W+5500W | |
| Palo ya ditsela tsa MPPT | Tsela e le 1 | Ditsela tse 2 | |
| Mofuta wa motlakase o o tsenngwang wa DC | 42-60VDC | ||
| Gagamalo ya tsenyo ya maatla a keriti e e lekanyeditsweng | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Mofuta wa motlakase wa tsenyo ya maatla a keriti | 170VAC-280VAC (mokgwa wa UPS) / 120VAC-280VAC (mokgwa wa phetolo) | ||
| Setlhopha sa makgetlo a tsenyo ya keriti | 45Hz-55Hz (50Hz); 55Hz-65Hz (60Hz) | ||
| Bokgoni jwa dipholo tsa inverter | 94%(BOGODIMO) | ||
| Motlakase wa dipholo tsa inverter | 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% (Mokgwa wa phetolo) | ||
| Poeletso ya dipholo tsa sefetoledi | 50Hz±0.5 kgotsa 60Hz±0.5(mokgwa wa phetolo) | ||
| Popego ya lekhubu la dipholo tsa sefetoledi | Lekhubu le le phepa la Sine | ||
| Bokgoni jwa dipholo tsa keriti | >99% | ||
| Motlakase o o kwa godimo wa go tšhaja | 60A | ||
| Motlakase o o kwa godimo wa go tšhaja ga maatla a letsatsi | 100A | ||
| Motlakase o o kwa godimo wa go tšhaja (Keriti+letsatsi) | 100A | ||
| Mokgwa wa boikgethelo | Botlapele jwa keriti/Botlapele jwa letsatsi/Botlapele jwa beteri | ||




Whatsap
Mogala