Porojeke: N'Djamena 0.6MWh PV/Polokelo/Tsamaiso e e kopantsweng ya Disele (600kW / 600kWh)Tiriso: Tlamelo e e tlhomameng ya motlakase wa mafelo a bonno (morwalo o montsi + tlhokego ya modumo o o kwa tlase)Lefelo: N'Djamena, Chad, AforikaPorojeke eno e aga lefelo le lennye la temo ya puso kgwebo
Tsamaiso ya Polokelo ya Maatla ya Intaseteri le ya Kgwebo ya PTBP 30kW+60kWh ESS ya Motlakase o o Kwa Godimo
Tshireletso ya BMS
Maatla a a Kwa Godimo
ESS ya Intaseteri le ya Kgwebo
Tlhaeletsano e e Botlhale
Tsela ya Punan, Lefelo la Tlhabololo ya Ikonomi la Yueqing, Zhejiang, China
Matseno a a tletseng
Khabinete ena ya polokelo ya eneji ya indasteri le ya kgwebo e amohela dithulaganyo tsa dibetri tsa LiFePO4 tse tsidifaditsweng ka moya / tse tsidifaditsweng ke metsi le moralo wa BMS wa dikarolo tse pedi, o fana ka polokeho e phahameng, taolo e sebetsang hantle ya mogote, le tshebetso e tsitsitseng ya nako e telele.
Kopantswe le 30kW / 50kW / 100kW motswako inverters, tsamaiso e kopanya inverter, letsatsi tjhaja, keriti tjhaja, le lithiamo betri taolo ka tharollo e le 'ngoe haholo kopantswe. Le IP54 kwa ntle khabinete moralo, e loketse bakeng sa tikoloho e thata le dikopo tse khōlō polokelo eneji, le.
Dikarolo tsa Botlhokwa
Bokgoni jo bo Tenyetsegang: 60–215kWh
E tshegetsa thulaganyo ya tsamaiso e e kgonang go lekanyediwa ya ditlhokego tse di farologaneng tsa maatla a madirelo le a kgwebo.
Tsidifatso ya Mowa / Ditlhopho tsa Tsidifatso ya Seedi
E netefatsa taolo e e nang le matswela ya mogote le go dira ga tsamaiso e e ikanyegang.
BMS ya Dillagapedi e e nang le Pontsho ya LCD
Tsamaiso ya taolo ya dibeteri e e gatetseng pele e e nang le go bayaleitlho ka nako ya mmatota le taolo e e tlhaloganyesegang mo lefelong.
Sefetoledi se se Kopantsweng sa Motlakase: 30kW / 50kW / 100kW
E kopanya inverter, PV tjhaja, grid tjhaja, le taolo ya betri ka yuniti e le nngwe.
Moakanyetso wa Khabinete ya kwa Ntle – Tshireletso ya IP54
Phahameng kopantswe sebopeho loketseng bakeng sa tlhomamiso ntle le tikoloho e thata.
Ditlaleletsi tse di Kopantsweng tsa Boikgethelo
E tshegetsa setsidifatsi sa mowa, setsidifatsi sa seedi, dipone, kabo ya motlakase, tshireletso ya molelo, le go ela tlhoko tikologo.
Mafelo a Tiriso
Dikgwebo tsa Intaseteri le tsa Kgwebo
Disenthara tsa Tshedimosetso le Diporojeke tsa Mafaratlhatlha
Polokelo ya Maatla a Selulafouno le Taolo ya Boleng jwa Maatla
Dipharametara
| Mmotlolo | PTBP-30000 | PTBP-50000 | PTBP-100000 |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso ya Dipholo tsa AC | |||
| Tsenyo/Ntsholo ya AC e e lekanyeditsweng Maatla a a Dirang(W) | 30000W | 50000W | 100000W |
| Maatla a a kwa Godimo (tima keriti) | 1.5 nako ya maatla a a lekanyeditsweng, 10 S | ||
| AC Dipholo tsa Motlakase o o Lekantsweng (A) | 45. SHA | 75.8A | 151. SHA |
| Max. Motlakase wa AC(A) | 60A | 83. YA | 166. SHA |
| Poeletso ya Dipholo le Motlakase | 50/60Hz: 3 L/N/PE 220/380,230/400Vac | ||
| Mofuta wa Keriti | Dikgato tse tharo | ||
| Go Sokamisa ga Harmoniki gotlhelele (THD) | <3% (ya go tlhoka maatla a mine) | ||
| Tlhaloso ya Tsenyo ya PV | |||
| Max. Maatla a Tsenyo a PV (W) | 39000 F | 65000W | |
| Max. Motlakase wa Tsenyo wa PV (V) | 1000V | ||
| Setlhopha sa MPPT(V) | 150-850V | 300-900V | |
| Motlakase wa go Simolola (V) | 180V | 300V | |
| Mothamo o o Tletseng wa MPPT Mothamo wa Motlakase (V) | 360-850V | 450-850V | 500-900V |
| Mothamo wa Tsenyo wa PV o o Lekantsweng (V) | 600V | ||
| Motlakase wa Tsenyo wa PV(A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 50A+50A+50A+50A |
| Bogolo.PV Isc(A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 60A+60A+60A+60A |
| Palo ya Dilatedi tsa MPP | 3 | 4 | 4 |
| Palo ya Megala ka Molatedi wa MPP | 2 | 1 | |
| Tlhaloso ya Beteri | |||
| Ditlhaloso tsa Mojule mongwe le mongwe | LFP 102.4V 100AH 10.24KWh | LFP 51.2V 200AH 10.24KWh | LFP 153.6V 280AH 43KWh |
| Nomoro ya Mojule | 6 | 10 | 5 |
| Bothata jwa Tsamaiso ya Beteri | 61.44 kWh | 102.4kWh | 215 Kuh |
| Mothamo wa Motlakase wa Beteri | 537.6V-691.2V | 432V-576V | 600V-876V |
| Pharametara ya Motheo | |||
| Ditekanyo ka Kakaretso (bophara *boteng * Bogodimo) | 1170*1031*1635mm | 1170*1031*1835mm | 1500*1550*2300mm |
| Bokete | 900KG | 1500KG | 2430KG |
| Mokgwa wa Tsidifatso | Tsidifatso ya fene, Tsidifatso ya setsidifatsi sa mowa le Tsidifatso ya seedi ga go tlhokege | ||
| Setlhopha sa Tshireletso | IP54 | ||




Whatsap
Mogala