Porojeke: N'Djamena 0.6MWh PV/Polokelo/Tsamaiso e e kopantsweng ya Disele (600kW / 600kWh)Tiriso: Tlamelo e e tlhomameng ya motlakase wa mafelo a bonno (morwalo o montsi + tlhokego ya modumo o o kwa tlase)Lefelo: N'Djamena, Chad, AforikaPorojeke eno e aga lefelo le lennye la temo ya puso kgwebo
PTDPO EU Sefetoledi sa Motswako sa Keriti | 1–1.5kW | Lekhubu le le phepa la Sine
Ditlhopho tsa Maatla a a Tenyetsegang go tswa go 3–11 kW
Puisano e e se nang mathata le Dibeteri tsa Lithiamo
Tshegetso ya go Tšhaja Gabedi: PV ya Letsatsi + Maatla a Tiriso
Tshireletso ya Maemo a le 8 a a Gatetseng Pele ya Pabalesego e e Kwa Godimo
Tsela ya Punan, Lefelo la Tlhabololo ya Ikonomi la Yueqing, Zhejiang, China
Matseno a a tletseng
The PTDPO Off-Grid Hybrid Inverter kopanya photovoltaic tjhaja, ditshebeletso tjhaja le ho ntsha, UPS bypass, le betri phetoho mesebetsi ka tharollo e le 'ngoe e akaretsang eneji, le.
E ka bohlale prioritizes matla mehloli e thehiloeng tsamaiso dipehelo, tshehetsa puisano le lapeng lithiamo betri dithulaganyo, 'me e letlang matla katoloso ka tshebetso parallel ya diyuniti tse ngata.
Tsamaiso e e siametse ditiriso tse dintsi, go akaretsa le matlo a bonno, di-RV, mafelo a temothuo le mafelo a madirelo.
Diponagalo tsa Kumo
Thekenoloji e e gatetseng pele ya SPWM e e ntshang dipholo tse di tlhomameng tsa Lekhubu le le phepa la Sine
Go Tsenya Beteri ya Lithiamo mo tirisong ka go itirisa gore tsamaiso e simolole go dira sentle
Mekgwa e mene ya go Tšhaja e e Tenyetsegang: photovoltaic, mains, photovoltaic e e tlang pele, le go tšhaja ga motswako
Thekenoloji ya MPPT ya Bokgoni jo bo Kwa Godimo
Mefuta e meraro ya Dipholo: motlakase wa lesedi, inverter, le motlakase o mogolo ka go feta
Dipharametara
| Mmotlolo | PTDPO-1kW | PTDPO-1.5kW | PTDPO-3kW | PTDPO-6.2KW | PTDPO-11KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsenyo ya AC/Jenereithara | |||||
| Gagamalo ya tsenyo e e lekanyeditsweng | 220/230/240VAC | ||||
| Mothalo wa motlakase | 90-280VAC ± 3V (mofuta wa sediriswa sa mo ntlong) 170-280VAC ± 3V (mofuta wa UPS) | ||||
| 50/60Hz (e ka fetoga) | |||||
| Dipholo tse di fetotsweng | |||||
| Maatla a a lekanyeditsweng | 1000W | 1500W | 3000W | 6200W | 11000W |
| Gagamalo ya dipholo | 220/230/240VAC±5% | ||||
| Sebopego sa makhubu | Lekhubu le le phepa la Sine | ||||
| Nako ya go fetola (e ka fetolwa) | Didiriswa tsa khomphiutha 10ms, didiriswa tsa mo ntlong 20ms | ||||
| Maatla a a kwa godimo | 2000W | 3000W | 6000W | 12400W | 22000W |
| Beteri | |||||
| Mofuta wa beteri | Dibeteri tsa lithiamo ione/dibeteri tsa esiti ya lloto/tse di tlhalosiwang ke modirisi | ||||
| Gagamalo ya beteri e e lekanyeditsweng | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |
| Mothamo wa maatla a beteri | 10~15. Dutse | 20~31V | 20~31V | 40~60Vdc | |
| Tsenyo ya PV | |||||
| Mokgwa wa go tšhaja ka PV | MPPT | ||||
| PV bogolo jo bo kwa godimo jwa maatla a tsenyo | 600W | 1200W | 4200W | 6200W | 2×5500W |
| Mofuta wa go latedisa wa MPPT | 20-150VDC | 30-150VDC | 120-500VDC | 120-500VDC | 90-500VDC |
| Bogolo jwa motlakase wa go tšhaja wa PV | 40A | 40A | 100A | 100A | 150A |
| Bogolo jwa motlakase wa go tšhaja wa AC | 40A | 40A | 60A | 60A | 150A |
| Palogotlhe ya motlakase wa go tšhaja | 80A | 80A | 100A | 100A | 150A |
| Dipharametara tsa motheo | |||||
| Segokaganyi sa tlhaeletsano | USB/RS485 (WiFi e e sa tlhokegeng) / segokaganyi se se omileng | USB/RS485 (WiFi ya boikgethelo) / taolo ya noutu e e omileng | |||
| Segokaganyi se se bapileng | / | / | / | Tiro e e tsamaelanang (ga go tlhokege) | |
| Bogolo jwa sedirisiwa (mm) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
| Bogolo jwa sephuthelwana (mm) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
| NW. (kg) | 3.5 | 3.6 | 9.13 | 10.83 | 19.27 |
| GW. (kg) | 4 | 4.2 | 10.35 | 12.26 | 22.2 |




Whatsap
Mogala