Porojeke: N'Djamena 0.6MWh PV/Polokelo/Tsamaiso e e kopantsweng ya Disele (600kW / 600kWh)Tiriso: Tlamelo e e tlhomameng ya motlakase wa mafelo a bonno (morwalo o montsi + tlhokego ya modumo o o kwa tlase)Lefelo: N'Djamena, Chad, AforikaPorojeke eno e aga lefelo le lennye la temo ya puso kgwebo
PTIPT 4KW 5kWh Thulaganyo ya Polokelo ya Maatla a a Kgaogantsweng
110V/220V AC
Go Tšhaja ka AC & Solar
Beteri ya LifePO4
Lekhubu le le phepa la Sine
Tsela ya Punan, Lefelo la Tlhabololo ya Ikonomi la Yueqing, Zhejiang, China
Matseno a a tletseng
The PTIPT Intasteri Eneji Polokelo Tsamaiso ke phahameng-tshebetso tharollo ikemetseng ntshetswa pele bakeng sa indasteri le kgwebo matla a polokelo dikopo. E na le botshelo jo boleele jwa modikologo, tshireletso ya sofotewere ya BMS e e gatetseng pele, lefelo le le nonofileng, le moakanyetso o o dirisiwang ka bonolo, e naya pabalesego e e kwa godimo, go dira go go ikanyegang le go tsenngwa bonolo. E sebediswa ka bophara ho pholletsa le dithulaganyo tse fapaneng tsa polokelo ya eneji le taolo ya matla.
Diponagalo tsa Kumo
Moakanyetso wa Mojulu o o sa Senyeng Tikologo
Sedirisiwa sa Khathote sa Maemo a a Kwa Godimo sa LiFePO4
Tsamaiso ya Tshireletso ya BMS e e Gatetseng Pele
Taolo e e Botlhale ya Maatla
Thulaganyo ya go Itsidifatsa ka Modumo o o Kwa Tlase
Go Ikgolola go go kwa Tlase Thata
Pontsho ya Dijithale ya LED ya Ditiro tse dintsi
Dipharametara
| Mmotlolo | PTIPT 4KW 5KWh | PTIPT 6KW 5KWh |
|---|---|---|
| Dipharametara tsa beteri | ||
| Mmotlolo wa mmojule | 51.2V100Ah | 51.2V100Ah |
| Mofuta wa beteri | LFP IP16S | LFP IP16S |
| Bokgoni jwa leina | 5.12kWh | 5.12kWh |
| Motlakase wa leina | 51.2V | 51.2V |
| Gagamalo e e dirang | chz. 2-58. ChV | chz. 2-58. ChV |
| Tsenyo ya PV | ||
| PV thulaganyo mppt motlakase selekanyo | 12-30V/30V-150V | 12-30V/30V-150V |
| Motlakase o o kwa godimo wa motlakase wa letsatsi | 10A/30A | 10A/30A |
| Tsenyo ya AC | ||
| Motlakase | 120VAC/240VAC | 120VAC/240VAC |
| Motlakase wa tsenyo wa AC | 15A/10A | 15A/10A |
| Dipholo tsa AC | ||
| Dipholo tsa AC | 120 F16.H/120F16.H/240F16.H | 120V20A/120V30A/240V30A |
| Dipholo tsa DC | ||
| Dipholo tsa DC | 12V30A/5521x2(12V10A) | 12V30A/5521x2(12V10A) |
| Mofuta-c | PD 100Bx1/ 30Bx1. | PD 100Bx1/ 30Bx1. |
| USB | QC3.0 | QC3.0 |
| Dipharametara ka kakaretso | ||
| Tlhaeletsano | RS485, Boluthuth, R232 | RS485, Boluthuth, R232 |
| Themphereitšha ya polokelo | -20°C~55°C (E a atlanegisiwa) | -20°C~55°C (E a atlanegisiwa) |
| Bongola jo bo dirang | <95%(RH)Ga go na Fufutso | <95%(RH)Ga go na Fufutso |
| Themphereitšha ya tiro | -10°C~40°C | -10°C~40°C |
| Bogodimo jwa tiro | ≤2000m | ≤2000m |
| Mokgwa wa go tsidifatsa | Fene e tsidifaditswe | Fene e tsidifaditswe |
| Setlhopha sa tshireletso | Ip20 | Ip20 |
| Bokete | Hhhhhhhhhhhhhhhh | 80 kg |
| Tekanyo | 550x285(315)x850(995)mm | 550x285(315)x850(995)mm |
| Botshelo jwa moakanyetso | Dingwaga di le 10 (25°C) | Dingwaga di le 10 (25°C) |
| Botshelo jwa modikologo | >6000(25°C), 80% | >6000(25°C), 80% |




Whatsap
Mogala