Porojeke: N'Djamena 0.6MWh PV/Polokelo/Tsamaiso e e kopantsweng ya Disele (600kW / 600kWh)Tiriso: Tlamelo e e tlhomameng ya motlakase wa mafelo a bonno (morwalo o montsi + tlhokego ya modumo o o kwa tlase)Lefelo: N'Djamena, Chad, AforikaPorojeke eno e aga lefelo le lennye la temo ya puso kgwebo
Thulaganyo ya Polokelo ya Maatla ya PTPS 9.6MW20MWh
Moakanyetso wa Ditshodi o o Kopantsweng Pele
Popego ya Tsamaiso e e Kgaogantsweng
Pele ga Kokoano le Teko ya Feme
Bokgoni jwa Tsamaiso ya Sekale se segolo
Botsamaisi jo bo Botlhale jwa Maemo a Setlhopha
Katoloso e e Tenyetsegang le Tlhokomelo
Maemo a a kwa Godimo a Tshireletso
Tsela ya Punan, Lefelo la Tlhabololo ya Ikonomi la Yueqing, Zhejiang, China
Matseno a a tletseng
Moakanyetso wa Ditshodi o o Kopantsweng Pele
Tsamaiso e amogela kago e e kopantsweng pele ga nako e e nang le dipalangwa tse di tlwaelegileng tsa ditshodi, e e kgontshang thomelo e e bonolo le go dirisiwa ka bonako.
Popego ya Tsamaiso e e Kgaogantsweng
The leshala, PCS, le transformer di etselitsoe ka likarolong tse arohaneng ho arola diphoso le ho dumella tenyetsehang tsamaiso thulaganyou e.
Go Kopanya Pele ga Feme le go Dira Diteko
Didiriswa tsotlhe di kopanngwa pele ga nako le go lekwa kwa feketoring, go netefatsa gore di tsenngwa ka bonako le kgolagano e e bonako ya keriti mo lefelong.
Bokgoni jwa Tsamaiso ya Sekale se segolo
Tsamaiso e tshegetsa bokgoni jo bo kwa godimo jwa 9.6MW, go fokotsa bontsi jwa didiriswa le ditshenyegelo tsa tsamaiso ka kakaretso.
Botsamaisi jo bo Botlhale jwa Maemo a Setlhopha
Moralo wa taolo ya sehlopha se le seng-e le nngwe o fedisa metsi a potolohang pakeng tsa dihlopha, o ntlafatsa botshepehi ba tsamaiso le ho ba teng.
Katoloso e e Tenyetsegang le Tlhokomelo
Modular tsamaiso moralo nolofalletsa loketseng tlhokomelo le bonolo nakong e tlang bokgoni katoloso.
Maemo a a kwa Godimo a Tshireletso
Tsamaiso e na le moralo o phahameng wa tshireletso, ho netefatsa tshebetso e tsitsitseng maemong a fapaneng a tikoloho.
Dipharametara
Leina la Mmotlolo
| Tema | Tlhaloso |
|---|---|
| Leina la Motlolo (Setshodi sa Beteri, PCS Skid, sefetoledi sa PMVS) | PTPS ES-9.6MW/20MWh-EU |
| Setshodi sa Beteri | PTPS ES-5015KWH |
| Relela ga PCS | PTPS PSW4.8M-EU |
| PMVS | PTPS PSA9.6MO |
Pharametara ya Beteri
| Pharametara | Tlhaloso |
|---|---|
| Bothata jwa Beteri | 4 × 5MWh |
| Sele ya Beteri | LFP 314Ah |
| Thulaganyo ya Pakete | 1Tse52 |
| Thulaganyo ya Beteri | 4 × 12P416S |
| Seelo sa Motlakase | 1331.2V |
| Mothalo wa Motlakase o o Dirang | 1164-1497 F |
Parametara ya PCS
| Pharametara | Tlhaloso |
|---|---|
| Maatla a Dipholo tsa AC a a Lekantsweng @ OF ≥ 0.99 | 2 × 2.4 × 200kW |
| Go Dira ga Motlakase wa Tsenyo ya DC | 950-1500V |
| Motlakase wa Dipholo | 800Vac (704-880Vac) |
| Mofuta wa Kgolagano ya Keriti | Kgato-3 / PE |
| Max. Motlakase wa Dipholo tsa AC @ 800Vac | 24 × 145A / 2 × 1735A |
| Poeletso ya Keriti | 50Hz |
| Selekanyo sa Makgetlo a Keriti | 45-55Hz |
| Tshireletso ya DC/AC ya Motlakase | Mofuta wa II |
Parametara ya PMVS
| Pharametara | Tlhaloso |
|---|---|
| Motlakase wa Tsenyo o o lekanyeditsweng | 800V |
| Maatla a Dipholo tsa AC a a Lekantsweng | 9.6MW |
| Tekanyetso ya Motlakase o o Magareng | I-AKKV |
| Poeletso ya Keriti | 50Hz |
| Selekanyo sa Makgetlo a Keriti | 45-55Hz |
| Setlhopha sa Divekere | Dy11-y11 |
| Mokgwa wa go Tsidifatsa | ONAN |
| Tshireletso ya Motlakase | Mofuta wa II |
Pharametara ya Tsamaiso
| Pharametara | Tlhaloso |
|---|---|
| Dikerii ya Tshireletso | PCS Skid: IP54 / Setshodi sa Beteri: IP55 / PMVS: IP54 |
| Mokgwa wa go Tsidifatsa | PCS Skid: Fapaneng lebelo tsidifatso Fans; Dibeteri: Tsidifatso ya Seedi; PMVS: ONAN |
| Selekanyo sa Mogote wa Tiriso | -20°C go ya go 50°C (go fokotsega go tswa go +45°C) |
| Bogodimo jwa go Dira | PCS: 3000m (ga go na go fokotsa selekanyo); Setshodi sa Beteri: 2000m; PMVS: 1000m |
| Bongola jwa go Dira | 0–95%, e e sa tlhotlhoregeng |
| Bokete jwa go relela jwa PCS | 11T |
| Bokete jwa Setshodi sa Beteri | 4 × 41.8T |
| Bokete jwa PMVS | <30T |
| Ditekanyo (Bophara × Boleele × D) | 6058 × 2896 × 2438 mm |
Pontsho le Tlhaeletsano
| Pharametara | Tlhaloso |
|---|---|
| Tlhaeletsano | RS485 / Ethernet / CAN |
| Porothokholo ya Tlhaeletsano | TCP / RTU |
Polokego
| Tema | Maemo |
|---|---|
| Beteri | IEC 62477 / IEC 61000 / IEC 62619 / IEC 63056 / ISO 14067 |
| PCS | IEC 61000 / IEC 62477 / IEC 62109 / IEC 62920 |
| PMVS | 62271-202/IEC 60076-1/IEC 62271-200/IEC 61439-200. |
Ditlhaloso le ditekanyo tsa sehlahiswa di ka nna tsa ntjhafatswa ho ipapisitswe le tlhahisoleseding ya moraorao e fanweng mme di ka fetoha ntle le tsebiso pele.




Whatsap
Mogala