Porojeke: N'Djamena 0.6MWh PV/Polokelo/Tsamaiso e e kopantsweng ya Disele (600kW / 600kWh)Tiriso: Tlamelo e e tlhomameng ya motlakase wa mafelo a bonno (morwalo o montsi + tlhokego ya modumo o o kwa tlase)Lefelo: N'Djamena, Chad, AforikaPorojeke eno e aga lefelo le lennye la temo ya puso kgwebo
PTPV-51.2V 200Ah/10.24kWh Thulaganyo ya Polokelo ya Maatla e e Tsepameng
PTPV letoto la lihlooho tse ke phahameng-tshebetso matla sto rage tsamaiso ikemetseng ntshetswa pele ke rona. E dirisa dibeteri tsa boleng jo bo kwa godimo tsa lithiamo ironphosphate mme e tsentswe BMS e e botlhale. E na le nako e telele potoloho bophelo, phahameng polokeho,le molemo tiisoa; Phahameng-maqhubu- keriting motswako inverter, a haha-ka MPPT molaoli eo, ka fana ka bokgoni le e ka tšeptjoang matla ditharollo bakeng sa letsatsi off-keriting powergeneration dithulaganyo, lapeng letsatsi polokelo dithulaganyo, le kgwebo matla a polokelo dithulaganyo.
Tsela ya Punan, Lefelo la Tlhabololo ya Ikonomi la Yueqing, Zhejiang, China
Matseno a a tletseng
PTPV letoto la lihlooho tse ke phahameng-tshebetso matla sto rage tsamaiso ikemetseng ntshetswa pele ke rona. E dirisa dibeteri tsa boleng jo bo kwa godimo tsa lithiamo ironphosphate mme e tsentswe BMS e e botlhale. E na le nako e telele potoloho bophelo, phahameng polokeho,le molemo tiisoa; Phahameng-maqhubu- keriting motswako inverter, a haha-ka MPPT molaoli eo, ka fana ka bokgoni le e ka tšeptjoang matla ditharollo bakeng sa letsatsi off-keriting powergeneration dithulaganyo, lapeng letsatsi polokelo dithulaganyo, le kgwebo matla a polokelo dithulaganyo.
Tsamaiso e hlomelloa le self-ntshetswa pele APP, tshehetsa IOS / Android diselefounu, remotely laola tjhaja anddischarging ya betri pakete hlokomela tsamaiso tshebetso ya data ka nako ea sebele, 'me ka potlako kena ka tharollo ya mathata workwhen tsamaiso hloleha, e le ho tsosolosa e atlehang matla phepelo ho feta .
Diponagalo tsa Kumo
· Beteri ya Li-FePO4 (Fosefeite ya Tshipi ya Lithiamo)
· Maatla a Dipholo tsa 3-8KW
· Taolo ya Kgakala ya APP
· Motlakase o o kwa Godimo/o o kwa Tlase o o Rulagantsweng
· Bokgoni jo bo Rulagantsweng
Dipharametara
| Bokgoni jwa Tsamaiso | 5.12kWh/5kWh | 10.24 Kuh/Khu | 16kWh/8kWh |
|---|---|---|---|
| Motlakase o o tlwaelegileng wa go ntsha | 50A | 50A | 50A |
| Max. go ntsha motlakase | 100A | 100A | 100A |
| Selekanyo sa motlakase wa DC se se dirang | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC |
| Motlakase o o Tlwaelegileng | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Max. motlakase wa go tšhaja | 50A | 50A | 50A |
| Max. motlakase wa go tšhaja | 57. SHV | 57. SHV | 57. SHV |
| Gagamalo ya tsenyo ya letsatsi e e lekanyeditsweng | 360VDC | ||
| MPPT e latedisa selekanyo sa motlakase | 120V-450V | ||
| Bogolo jwa maatla a a tsenang (VOC) ka thempheretšha e e kwa tlase thata | 500V | ||
| Maatla a magolo a go tsenya | 5500W | 5500W+5500W | |
| Palo ya ditsela tsa MPPT | Tsela e le 1 | Ditsela tse 2 | |
| Mofuta wa motlakase o o tsenngwang wa DC | 42-60VDC | ||
| Gagamalo ya tsenyo ya maatla a keriti e e lekanyeditsweng | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Mofuta wa motlakase wa tsenyo ya maatla a keriti | 170VAC-280VAC (mokgwa wa UPS) / 120VAC-280VAC (mokgwa wa phetolo) | ||
| Setlhopha sa makgetlo a tsenyo ya keriti | 45Hz-55Hz (50Hz); 55Hz-65Hz (60Hz) | ||
| Bokgoni jwa dipholo tsa inverter | 94%(BOGODIMO) | ||
| Motlakase wa dipholo tsa inverter | 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% (Mokgwa wa phetolo) | ||
| Poeletso ya dipholo tsa sefetoledi | 50Hz±0.5 kgotsa 60Hz±0.5(mokgwa wa phetolo) | ||
| Popego ya lekhubu la dipholo tsa sefetoledi | Lekhubu le le phepa la Sine | ||
| Bokgoni jwa dipholo tsa keriti | >99% | ||
| Motlakase o o kwa godimo wa go tšhaja | 60A | ||
| Motlakase o o kwa godimo wa go tšhaja ga maatla a letsatsi | 100A | ||
| Motlakase o o kwa godimo wa go tšhaja (Keriti+letsatsi) | 100A | ||
| Mokgwa wa boikgethelo | Botlapele jwa keriti/Botlapele jwa letsatsi/Botlapele jwa beteri | ||




Whatsap
Mogala