Porojeke: N'Djamena 0.6MWh PV/Polokelo/Tsamaiso e e kopantsweng ya Disele (600kW / 600kWh)Tiriso: Tlamelo e e tlhomameng ya motlakase wa mafelo a bonno (morwalo o montsi + tlhokego ya modumo o o kwa tlase)Lefelo: N'Djamena, Chad, AforikaPorojeke eno e aga lefelo le lennye la temo ya puso kgwebo
Beteri ya Polokelo ya Maatla ya LFP e e Tsepameng ya PTPV-51.2V 280Ah
Tshireletso ya BMS e e Gatetseng Pele
Kitlano e e Kwa Godimo ya Maatla le Bokgoni jo Bogolo
Moakanyetso wa Pulley wa go Tsenya Bonolo
Tsamaiso e e Botlhale ya Tlhaeletsano
Botshelo jo boleele jwa modikologo le Botshepegi jo bo kwa godimo
Tsela ya Punan, Lefelo la Tlhabololo ya Ikonomi la Yueqing, Zhejiang, China
Matseno a a tletseng
Rona 51.2V lithiamo tšepe phosphate (LiFePO4) leshala e etselitsoeng lapeng matla a polokelo dithulaganyo, fana ka bokgoni bo phahameng, nako e telele potoloho bophelo, le phahameng polokeho tshebetso. Ke tharollo e loketseng bakeng sa polokelo ea matla a letsatsi a matlo, matla a bekapo, le dikopo tse se nang keriti.
Diponagalo tsa Kumo
·Disele tsa Beteri tsa Mophato wa A LiFePO4
·E tshegetsa Kgolagano e e Bapileng go fitlha go Diyuniti di le 15
·Tshwaragano ya Inverter e e Bophara
·Botshelo jo boleele jwa modikologo – Didikologo tse di fetang 6000 @ 80% DOD
·Tlhokomelo ya Bluetooth le WiFi e e sa patelediweng
·Pontsho ya Mmala wa LCD ya Boikgethelo / Sekerini sa go Kgwatha
·150A / 200A Ditlhopho tsa ga jaana tsa go ntsha
Lefelo la Tiriso
·Polokelo ya Maatla le Tsamaiso ya Taolo ya Maatla
·Ditlhaeletsano ka Megala le Mafaratlhatlha a Tlhaeletsano
·Dipone tsa Tshoganyetso le Ditsamaiso tsa Maatla a Bekapo
Dipharametara
| Mmotlolo | 51.2/280 | 51.2/314 | 51.2/560 | 51.2/628 |
|---|---|---|---|---|
| Motlakase o o tlwaelegileng | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Bokgoni jo bo tlwaelegileng | 280Ah | 314Ah | 560Ah | 628Ah |
| Bothata jo bo lekanyeditsweng | 14. Mo amogele | 16.07 | 28. Ba mmolaile . | 32.15kWh |
| Gagamalo e e dirang | chz. 2-57. ŠV | |||
| Motlakase o o tlwaelegileng wa go tšhaja | 200A | |||
| Motlakase o o tlwaelegileng wa go ntsha | 200A | |||
| DOD e e tshitshintsweng | 80% | |||
| Botshelo jwa modikologo | >ditikologo di le 6000 | |||
| Tekanyetso ya IP | IP21(IP65 ga e tlhokege) | |||
| Themphereitšha ya tiriso ya go ntsha | -20°C-50°C | |||
| Themphereitšha ya tiriso ya go tšhaja | 0°C-45°C | |||
| Bogolo jwa go tshwana | 15PCS | |||
| Tlhaeletsano | RS232/KAN/RS485 (WIFI/BT ga e tlhokege) | |||
| Tshupetso | Sekerini sa mmala wa LCD/Sekerini sa go kgoma sa LCD (ga go tlhokege) | |||
| Tiisetso | Dingwaga di le 5 | |||
| Setifikeiti | UN38.3/MSDS/CE/RoHS/FCC | |||
| (kg) | 122 | 128 | 227 | 243 |
| GW.(kilogeramo) | 139 | 147 | 284 | 300 |
| Bogolo jwa sedirisiwa (mm) | 550*270*860 | 550*270*860 | 530*530*790 | 530*530*790 |
| Bogolo jwa sephuthelwana (mm) | 880*633*422 | 880*633*422 | 1210*855*470 | 1210*855*470 |




Whatsap
Mogala