Porojeke: N'Djamena 0.6MWh PV/Polokelo/Tsamaiso e e kopantsweng ya Disele (600kW / 600kWh)Tiriso: Tlamelo e e tlhomameng ya motlakase wa mafelo a bonno (morwalo o montsi + tlhokego ya modumo o o kwa tlase)Lefelo: N'Djamena, Chad, AforikaPorojeke eno e aga lefelo le lennye la temo ya puso kgwebo
PWM-PTSN Molaodi wa Tšhajiso ya Letsatsi ya Dibeteri tsa Lithiamo
PWM-PTSN 40A 36V/48V Molaodi wa Motlakase wa Letsatsi wa Diphanele tsa Letsatsi
Kgwebisano e e tlhageletseng (Wenzhou) Co., Ltd. e itsege ka Didirisiwa tsa Motlakase tsa Vacuum, Switchgear, le Didirisiwa tsa Motlakase tsa Motlakase o o kwa Godimo, e tlamela ka ditharabololo tsa maatla tse di babalesegileng, tse di ikanyegang le tse di nang le matswela lefatshe ka bophara.
Tsela ya Punan, Lefelo la Tlhabololo ya Ikonomi la Yueqing, Zhejiang, China
Matseno a a tletseng
Dipharametara
| Motlakase o o lekanyeditsweng | 30A/40A | |||
|---|---|---|---|---|
| Motlakase o o lekanyeditsweng | 12V/24V | |||
| motlakase wa phanele | <=50V | |||
| Ga go na tatlhegelo ya morwalo | <=15mA | |||
| Ka fa tlase ga tshireletso ya motlakase | 11.6V/21.6V | |||
| Go boela mannong ka fa tlase ga kgatelelo | 12.6V/25.6V | |||
| Parametara ya tšhatšhe (24V*2) | Sekano sa esiti ya lloto | Beteri ya kholoite (GEL) | Bula sele | Pharametara ya go itlhoma |
| (48V*4) | (SEKANO) | (Floo) | (BONNA) | |
| Tefiso ya go lekalekanya | 14. SHV | 14.2V | 14.8V | |
| Oketsa tuediso | 14. PM | 14.2V | 14. SHV | 14.0V |
| Tefiso ya go phaphamala | 13.8V | 13.8V | 13.8V | Thulaganyetsoruri ya feketori |
| Pusetso ya go duedisa | 13.0V | 13. ZV | 13.0V | |
| Motlakase wa go tšhaja go feta selekanyo | 1.1 makgetlo a ga jaana a a lekanyeditsweng, emisa go tšhaja, go boela mannong ka go itirisa ga metsotso e le 5 | |||
| Go wela tlase ga motlakase | Tšhajiso <0.6V, go ntsha <0.3V | |||
| Pusetso ya mogote | -4mv/sele/°C | |||
| Morwalo o o feteletseng, tshireletso ya potologo e khutshwane | 1.25 makhetlo a tekanyetso jwale 30S; 1.5 makhetlo a tekanyetso jwale 10S overload jwale tshireletso, ≥3 makhetlo a tekanyetso jwale khutšoanyane potoloho tshireletso | |||
| Nomoro ya mola wa go tsenya | <=7# AWG (16mm2) | |||
| Themphereitšha ya tiro | -25°C ~ +60°C | |||
| Themphereitšha ya polokelo | -30°C ~ +70°C | |||
| Tlhokego ya bongola | <=90%, ga go na fufutso | |||
| Dikerii ya Tshireletso | IP30 | |||
| Dirisa bogodimo | <=2000m (2000m kwa godimo ga bogodimo jwa lewatle e a tlhokega go dirisa maatla) | |||
| USB(2 port) | USB(5V/2A) | |||
| Bokete | 0. ZKG | |||
| Bogolo jwa tlhaloso | 146mm*105mm*44.8mm | |||




Whatsap
Mogala